Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται οι ελλείψεις της εταιρείας Winmedica.
Τελευταία
ενημέρωση: 04/04/2025
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | 
| 1. | ACCOFIL | ΜΕΣΩ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΕΟΠΠΥ | 
| 2. | PELGRAZ | ΜΕΣΩ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΕΟΠΠΥ | 
| 3. | GEMCITABINE/ACCORD
  100MGX10 ML | ΕΛΛΕΙΨΗ | 
| 4. | PALONOSETRON | ΕΛΛΕΙΨΗ | 
| 5. | DAPTOMYCIN/ACCORD 500MG | ΕΛΛΕΙΨΗ | 
| 6. | TOPRESS PLUS
  (40+5+12,5)MG | ΕΛΛΕΙΨΗ | 
| 7. | METHOFILL 0.5MG/ML SYR 4X0,2ML(10MG
  METHROTREXATE) | ΕΛΛΕΙΨΗ | 
| 8. | METHOFILL 50MG 4SYRX0,5ML | ΕΛΛΕΙΨΗ | 
| 9. | METHOFILL 50MG 4SYRX0,2ML | ΕΛΛΕΙΨΗ | 
| 10. | ON CALL VIVID KIT | ΕΛΛΕΙΨΗ | 
| 11. | ON CALL EXTRA STRIPS | ΕΛΛΕΙΨΗ | 
| 12. | RETAFORM 500MG | ΕΛΛΕΙΨΗ | 
| 13. | ΙΜPLICOR(50+5)MG | ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΕΙΤΑΙ ΠΛΕΟΝ | 
| 14. | IMPLICOR (50+7,5)MG | ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΕΙΤΑΙ ΠΛΕΟΝ | 
| 15. | CLOPLATE 75MG | ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΕΙΤΑΙ ΠΛΕΟΝ | 
